Ugljikohidrati su važan izvor energije za nas. Mnogi posvećeni ugljikohidrata, ali kao zlonamjerni debelac. Tko vas želi spasiti u budućnosti, treba znati: koja hrana sadrži mnoge ugljikohidrate? Odgovor donosi naš stol (vidi dolje).
Ugljikohidrati nisu jednaki ugljikohidratima. Stoga vam tablica govori koliko ih je zaglavljeno u hrani, ali to je velika razlika je li 38 g na 100 g u kolemetni kruh ili za 45 g na 100 g u kroasaku.
Ovisno o vašem sastavu, ugljikohidrati su podijeljeni u jedan, dvostruki ili višestruki šećer. Jednostavan i dvostruki šećer zaglavljen u slatkom hrani, na primjer, čokolada ili med. Višestruki šećer uključeni su u hranu cijeli zrna. Ako vam se hrana bogata ugljikohidratima, to vam nije nužno loše, ali čak može biti zdravo. Postaje još bolje: dobri ugljikohidrati su čak dopušteni u prehrani!
Ugljikohidratirana hrana - i njihove alternative
Vaš preglednik ne može reproducirati ovaj videozapis.
Video by Aischa ButtAko želite izgubiti težinu, ne bi se trebali toliko orijentirati na čistu plaću ugljikohidrata, koji ima hranu prema stolu. Umjesto toga, treba se držati podalje od hrane, koji veliki iznos jednostavan ili. sadrže dva ugljikohidrata. Na primjer, oni se jedu u obliku bijelog kruha, brze hrane ili slatkiša, tijelo proizvodi mnogo inzulina za transport šećera u stanice. I pojednostavljeni, inzulin osigurava da se sve masnoća pohranjuje na želucu. Stoga biste trebali obratiti pozornost na glikemijski indeks.
Savjet za čitanje: Hrana bogata ugljikohidratima: pomoć s mršavljenjem
Tablica ugljikohidrata na slikama: Ovo su hrana s niskom razinom ugljikohidrata

Od niskog ugljikohidrata do ne ugljikohidrata: to se stvarno događa kada se odreknete ugljikohidrata
Tablica ugljikohidrata na slikama: To su hrana visoke ugljikohidrata

Također čitati: Ketogena prehrana: Konačno tanak odabirom ugljikohidrata?
S druge strane, mislite o složenim ugljikohidratima, kao što su u vodljivom voću ili plodovima u rukavu, razina šećera u krvi raste sporije. Proizveden je manje inzulina, što je dobro u borbi protiv malog mesara.
Što znači glikemijski indeks?
Koliko ugljikohidrata se zaglavi u pojedinačnoj hrani, izdaje vas ispod. Osim čistog sadržaja ugljikohidrata, naći ćete i specifikaciju o Glikemijski indeks. Kaže nešto o tome koliko brzo razina šećera u krvi raste nakon obroka. Niska znači da jedva da ne utječe na razinu šećera u krvi. Možete jesti dovoljno da jedete na ovim namirnicama.
U hrani s srednjim glikemijskim indeksom trebali biste biti malo oprezniji i nemojte ih svakodnevno jesti u velikim količinama. Visoki glikemijski indeks stoji visoki sadržaj jednostavnih šećera. Ove namirnice su samo rijetke i jede u malim količinama.
Također čitati: Bez glutena i niska ugljikohidrata: 3 recepte za kolače bez brašna
Tablica ugljikohidrata: kruh i role
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
Cijeli kruh zrna s sjemenkama suncokreta | 38 g | nizak |
pumperikel | 36 g | nizak |
RYE puni kruh zrna | 39 g | nizak |
Mulkorn kruh od žitarica | 43 g | nizak |
Crispbread, bogate vlaknima | 64 g | nizak |
Kruh u cjelini | 68 g | srednji |
tost | 49 g | visoko |
bijeli kruh | 49 g | visoko |
svijetla rola | 56 g | visoko |
kroasani | 45 g | visoko |
bageta | 56 g | visoko |
Tablica ugljikohidrata: žitarice, tjestenina i suradnja.
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
zobena kaša | 59 g | nizak |
Prometovati | 71 g | nizak |
bulgur | 69 g | nizak |
Parboiled riža, kuhana | 27 g | nizak |
Cjelovite špagete zrna, sirovo | 60 g | nizak |
Termalni tjesteni pšenice, sirovo | 71 g | nizak |
Quinoa | 62 g | nizak |
Voćni muesli | 61 g | srednji |
Krumpir, kuhani | 15 g | srednji |
Prirodna riža, kuhana | 27 g | srednji |
Slatki krumpir | 23 g | srednji |
proso | 69 g | srednji |
Njoki, kuhani | 26 g | srednji |
pomfrit | 33 g | visoko |
kukuruzne pahuljice | 80 g | visoko |
Tablica ugljikohidrata: povrće i voće rukava
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
Patlidžan | 3 g | nizak |
brokula | 3 g | nizak |
Cikorija | 2 g | nizak |
Zeleni grah | 5 g | nizak |
krastavac | 2 g | nizak |
Kohlrabi | 4 g | nizak |
Salata | 1 g | nizak |
Paprika, zelena | 3 g | nizak |
Bruxelles | 4 g | nizak |
arugula | 2 g | nizak |
šparoga | 2 g | nizak |
špinat | 1 g | nizak |
rajčica | 3 g | nizak |
Stidljiv | 4 g | nizak |
kelj | 2 g | nizak |
tikvica | 2 g | nizak |
leće | 41 g | nizak |
Grah | 36 g | nizak |
Pilić | 44 g | nizak |
Grašak | 12 g | srednji |
Mrkva, kuhana | 5 g | srednji |
bundeva | 5 g | srednji |
Cikla | 9 g | srednji |
Kukuruz | 16 g | srednji |
Također čitati: Hrana bez ugljikohidrata: moraju znati sve navijače s niskim ugljikohidratom
Tablica ugljikohidrata: voće
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
Jabuke | 11 g | nizak |
Marelice | 8 g | nizak |
Kruška | 12 g | nizak |
Borovnice | 6 g | nizak |
Jagode | 6 g | nizak |
Maline | 5 g | nizak |
Kovanica | 5 g | nizak |
Trešnje | 10 g | nizak |
Kivi | 9 g | nizak |
Naranče | 8 g | nizak |
Breskva | 9 g | nizak |
Šljiva | 10 g | nizak |
Grožđe | 15 g | nizak |
ananas | 12 g | srednji |
Konzerviran | 16 g | srednji |
Banane | 20 g | srednji |
Dinja (lubenica i co.Do) | 8 g | srednji |
papaja | 7 g | srednji |
Suho voće | 40-70 g | srednji |
Tablica ugljikohidrata: NUTS & CERNS
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
kikiriki | 7 g | nizak |
Lješnjaci | 10 g | nizak |
Bademi | 5 g | nizak |
Orasi | 11 g | nizak |
Sjemenke suncokreta | 12 g | nizak |
Bundeva | 3 g | nizak |
laneno laneno sjeme | 0 g | nizak |
sezam | 10 g | nizak |
Također čitati: Low Carb doručak: 6 velikih recepata bez ugljikohidrata
Tablica ugljikohidrata: Mlijeko i mliječni proizvodi
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
mlijeko | 5 g | nizak |
Prirodni jogurt | 4 g | nizak |
Kvarkovati | 3 g | nizak |
Gusto mlijeko | 4 g | nizak |
sir | 0 g (osim sira za taljenje: 6 g) | nizak |
Mliječni led | 21 g | srednji |
voćni jogurt | 16 g | srednji |
Tablica ugljikohidrata: Meso i riba
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
meso | 0 g | nizak |
jetra | 3-5 g | nizak |
riba | 0 g | nizak |
morski plodovi | 0-5 g | nizak |
riblji štapići | 15 g | srednji |
šnicl | 14 g | srednji |
hot dog | 26 g | srednji |
Pašteta | 17 g | srednji |
Tablica ugljikohidrata: slatkiši
Hrana | Sadržaj ugljikohidrata na 100 g | | Glikemijski indeks |
Gorka čokolada (70% sadržaja kakaa) | 35 g | nizak |
mliječna čokolada | 54 g | srednji |
Sladoled | 21 g | srednji |
slatkiši | 95 g | visoko |
sladić | 86 g | visoko |
Voćna guma | 78 g | visoko |
Čokoladni keksi | 67 g | visoko |
marcipan | 57 g | visoko |
Kokice | 68 g | visoko |
čips | 45 g | visoko |
šećer | 100 g | visoko |
Nabreknuti:
- Njemačko društvo za prehranu E.V.
- Potrošački centar.de
- Bzga